| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP00010 | Socket SS ⅛" BSP | DD-29 |
1013MTP00020 | Socket SS ¼" BSP | DD-29 |
1013MTP00030 | Socket SS ⅜" BSP | DD-29 |
1013MTP00040 | Socket SS ½" BSP | DD-29 |
1013MTP00050 | Socket SS ¾" BSP | DD-29 |
1013MTP00060 | Socket SS 1" BSP | DD-29 |
1013MTP00070 | Socket SS 1 ¼" BSP | DD-29 |
1013MTP00080 | Socket SS 1 ½" BSP | DD-29 |
1013MTP00090 | Socket SS 2" BSP | DD-29 |
1013MTP00100 | Socket SS 2 ½" BSP | DD-29 |
1013MTP00110 | Socket SS 3" BSP | DD-29 |
1013MTP00120 | Socket SS 4" BSP | DD-29 |
| | | |
 | 1013MTP00200 | Half Socket SS ⅛" BSP | |
1013MTP00210 | Half Socket SS ¼" BSP | |
1013MTP00220 | Half Socket SS ⅜" BSP | |
1013MTP00230 | Half Socket SS ½" BSP | |
1013MTP00240 | Half Socket SS ¾" BSP | |
1013MTP00250 | Half Socket SS 1" BSP | |
1013MTP00260 | Half Socket SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP00270 | Half Socket SS 1 ½" BSP | |
1013MTP00280 | Half Socket SS 2" BSP | |
1013MTP00290 | Half Socket SS 2 ½" BSP | |
1013MTP00300 | Half Socket SS 3" BSP | |
1013MTP00310 | Half Socket SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP00400 | Welding Nipple SS ⅛" BSP x 30mm | |
1013MTP00410 | Welding Nipple SS ¼" BSP x 30mm | DD-03 |
1013MTP00420 | Welding Nipple SS ⅜" BSP x 30mm | DD-03 |
1013MTP00430 | Welding Nipple SS ½" BSP x 35mm | DD-03 |
1013MTP00440 | Welding Nipple SS ¾" BSP x 40mm | DD-03 |
1013MTP00450 | Welding Nipple SS 1" BSP x 40mm | DD-03 |
1013MTP00460 | Welding Nipple SS 1 ¼" BSP x 50mm | DD-03 |
1013MTP00470 | Welding Nipple SS 1 ½" BSP x 50mm | |
1013MTP00480 | Welding Nipple SS 2" BSP x 50mm | DD-03 |
1013MTP00490 | Welding Nipple SS 2 ½" BSP x 60mm | DD-03 |
1013MTP00500 | Welding Nipple SS 3" BSP x 70mm -Thick straight | H-11 |
1013MTP00501 | Welding Nipple SS 3" BSP x 70mm - conical | CC-18B (BURG NIPPEL) |
1013MTP00510 | Welding Nipple SS 4" BSP x 80mm | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP00600 | Barrel Nipple SS ⅛" BSP x 40mm | |
1013MTP00610 | Barrel Nipple SS ¼" BSP x 40mm | |
1013MTP00620 | Barrel Nipple SS ⅜" BSP x 40mm | |
1013MTP00630 | Barrel Nipple SS ½" BSP x 60mm | |
1013MTP00640 | Barrel Nipple SS ¾" BSP x 60mm | |
1013MTP00650 | Barrel Nipple SS 1" BSP x 80mm | |
1013MTP00660 | Barrel Nipple SS 1 ¼" BSP x 80mm | |
1013MTP00670 | Barrel Nipple SS 1 ½" BSP x 80mm | |
1013MTP00680 | Barrel Nipple SS 2" BSP x 100mm | |
1013MTP00690 | Barrel Nipple SS 2 ½" BSP x 100mm | |
1013MTP00700 | Barrel Nipple SS 3" BSP x 120mm | |
1013MTP00710 | Barrel Nipple SS 4" BSP x 120mm | |
| | | |
 | 1013MTP00800 | Parallel Nipple SS ⅛" BSP | |
1013MTP00810 | Parallel Nipple SS ¼" BSP | |
1013MTP00820 | Parallel Nipple SS ⅜" BSP | |
1013MTP00830 | Parallel Nipple SS ½" BSP | |
1013MTP00840 | Parallel Nipple SS ¾" BSP | |
1013MTP00850 | Parallel Nipple SS 1" BSP | |
1013MTP00860 | Parallel Nipple SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP00870 | Parallel Nipple SS 1 ½" BSP | |
1013MTP00880 | Parallel Nipple SS 2" BSP | |
1013MTP00890 | Parallel Nipple SS 2 ½" BSP | |
1013MTP00900 | Parallel Nipple SS 3" BSP | |
1013MTP00910 | Parallel Nipple SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP01000 | Equal Hexagon Nipple SS ⅛" BSP | |
1013MTP01010 | Equal Hexagon Nipple SS ¼" BSP | |
1013MTP01020 | Equal Hexagon Nipple SS ⅜" BSP | |
1013MTP01030 | Equal Hexagon Nipple SS ½" BSP | |
1013MTP01040 | Equal Hexagon Nipple SS ¾" BSP | |
1013MTP01050 | Equal Hexagon Nipple SS 1" BSP | |
1013MTP01060 | Equal Hexagon Nipple SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP01070 | Equal Hexagon Nipple SS 1 ½" BSP | |
1013MTP01080 | Equal Hexagon Nipple SS 2" BSP | |
1013MTP01090 | Equal Hexagon Nipple SS 2 ½" BSP | |
1013MTP01100 | Equal Hexagon Nipple SS 3" BSP | |
1013MTP01110 | Equal Hexagon Nipple SS 4" BSP | |
| | | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP01200 | Tee Equal Female SS ⅛" BSP | |
1013MTP01210 | Tee Equal Female SS ¼" BSP | |
1013MTP01220 | Tee Equal Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP01230 | Tee Equal Female SS ½" BSP | |
1013MTP01240 | Tee Equal Female SS ¾" BSP | |
1013MTP01250 | Tee Equal Female SS 1" BSP | |
1013MTP01260 | Tee Equal Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP01270 | Tee Equal Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP01280 | Tee Equal Female SS 2" BSP | |
1013MTP01290 | Tee Equal Female SS 2 ½" BSP | |
1013MTP01300 | Tee Equal Female SS 3" BSP | |
1013MTP01310 | Tee Equal Female SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP01400 | Tee Reduced Female SS ¾" x ½" BSP | |
1013MTP01410 | Tee Reduced Female SS 1" x ½" BSP | |
1013MTP01420 | Tee Reduced Female SS 1" x ¾" BSP | |
1013MTP01430 | Tee Reduced Female SS 1 ¼" x ½" BSP | |
1013MTP01440 | Tee Reduced Female SS 1 ¼" x ¾" BSP | |
1013MTP01450 | Tee Reduced Female SS 1 ¼" x 1" BSP | |
1013MTP01460 | Tee Reduced Female SS 1½ " x ½" BSP | |
1013MTP01470 | Tee Reduced Female SS 1 ½" x ¾" BSP | |
1013MTP01480 | Tee Reduced Female SS 1 ½" x 1" BSP | |
1013MTP01490 | Tee Reduced Female SS 2" x ½" BSP | |
1013MTP01500 | Tee Reduced Female SS 2" x ¾" BSP | |
1013MTP01510 | Tee Reduced Female SS 2" x 1" BSP | |
1013MTP01520 | Tee Reduced Female SS 2" x 1 ½" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP01600 | Equal Cross Female SS ⅛" BSP | |
1013MTP01610 | Equal Cross Female SS ¼" BSP | |
1013MTP01620 | Equal Cross Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP01630 | Equal Cross Female SS ½" BSP | |
1013MTP01640 | Equal Cross Female SS ¾" BSP | |
1013MTP01650 | Equal Cross Female SS 1" BSP | |
1013MTP01660 | Equal Cross Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP01670 | Equal Cross Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP01680 | Equal Cross Female SS 2" BSP | |
1013MTP01690 | Equal Cross Female SS 3" BSP | |
1013MTP01700 | Equal Cross Female SS 4" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP01800 | Equal Y Female SS ¼" BSP | |
1013MTP01810 | Equal Y Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP01820 | Equal Y Female SS ½" BSP | |
1013MTP01830 | Equal Y Female SS ¾" BSP | |
1013MTP01840 | Equal Y Female SS 1" BSP | |
1013MTP01850 | Equal Y Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP01860 | Equal Y Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP01870 | Equal Y Female SS 2" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP01900 | Reducing Socket Female SS ¼" x ⅛" BSP | |
1013MTP01910 | Reducing Socket Female SS ⅜" x ⅛" BSP | |
1013MTP01920 | Reducing Socket Female SS ⅜" x ¼" BSP | |
1013MTP01930 | Reducing Socket Female SS ½" x ⅛" BSP | |
1013MTP01940 | Reducing Socket Female SS ½" x ¼" BSP | |
1013MTP01950 | Reducing Socket Female SS ½" x ⅜" BSP | |
1013MTP01960 | Reducing Socket Female SS ¾" x ¼" BSP | |
1013MTP01970 | Reducing Socket Female SS ¾" x ⅜" BSP | |
1013MTP01980 | Reducing Socket Female SS ¾" x ½" BSP | |
1013MTP01990 | Reducing Socket Female SS 1" x ¼" BSP | |
1013MTP02000 | Reducing Socket Female SS 1" x ⅜" BSP | |
1013MTP02010 | Reducing Socket Female SS 1" x ½" BSP | |
1013MTP02020 | Reducing Socket Female SS 1" x ¾" BSP | |
1013MTP02030 | Reducing Socket Female SS 1" x ⅜" BSP | |
1013MTP02040 | Reducing Socket Female SS 1 ¼" x ½" BSP | |
1013MTP02050 | Reducing Socket Female SS 1 ¼" x ¾" BSP | |
1013MTP02060 | Reducing Socket Female SS 1 ¼" x 1" BSP | |
1013MTP02070 | Reducing Socket Female SS 1 ½" x ½" BSP | |
1013MTP02080 | Reducing Socket Female SS 1 ½" x ¾" BSP | |
1013MTP02090 | Reducing Socket Female SS 1 ½" x 1" BSP | |
1013MTP02100 | Reducing Socket Female SS 1 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02110 | Reducing Socket Female SS 2" x ½" BSP | |
1013MTP02120 | Reducing Socket Female SS 2" x ¾" BSP | |
1013MTP02130 | Reducing Socket Female SS 2" x 1" BSP | |
1013MTP02140 | Reducing Socket Female SS 2" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02150 | Reducing Socket Female SS 2 ½" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02160 | Reducing Socket Female SS 2 ½" x 2" BSP | |
1013MTP02170 | Reducing Socket Female SS 3" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02180 | Reducing Socket Female SS 3" x 2" BSP | |
1013MTP02190 | Reducing Socket Female SS 3" x 2 ½" BSP | |
1013MTP02200 | Reducing Socket Female SS 4" x 2 " BSP | |
1013MTP02210 | Reducing Socket Female SS 4" x 3" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP02300 | Reducing Hexagon Nipple SS ½" x ⅛" BSP | |
1013MTP02310 | Reducing Hexagon Nipple SS ½" x ¼" BSP | |
1013MTP02320 | Reducing Hexagon Nipple SS ½" x ⅜" BSP | |
1013MTP02330 | Reducing Hexagon Nipple SS ¾" x ¼" BSP | |
1013MTP02340 | Reducing Hexagon Nipple SS ¾" x ⅜" BSP | |
1013MTP02350 | Reducing Hexagon Nipple SS ¾" x ½" BSP | |
1013MTP02360 | Reducing Hexagon Nipple SS 1" x ¼" BSP | |
1013MTP02370 | Reducing Hexagon Nipple SS 1" x ⅜" BSP | |
1013MTP02380 | Reducing Hexagon Nipple SS 1" x ½" BSP | |
1013MTP02390 | Reducing Hexagon Nipple SS 1" x ¾" BSP | |
1013MTP02400 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ¼" x ½" BSP | |
1013MTP02410 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ¼" x ¾" BSP | |
1013MTP02420 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ¼" x 1" BSP | |
1013MTP02430 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ½" x ½" BSP | |
1013MTP02440 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ½" x ¾" BSP | |
1013MTP02450 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ½" x 1" BSP | |
1013MTP02460 | Reducing Hexagon Nipple SS 1 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02470 | Reducing Hexagon Nipple SS 2" x ½" BSP | |
1013MTP02480 | Reducing Hexagon Nipple SS 2" x ¾" BSP | |
1013MTP02490 | Reducing Hexagon Nipple SS 2" x 1" BSP | |
1013MTP02500 | Reducing Hexagon Nipple SS 2" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02510 | Reducing Hexagon Nipple SS 2 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02520 | Reducing Hexagon Nipple SS 2 ½" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02530 | Reducing Hexagon Nipple SS 2 ½" x 2" BSP | |
1013MTP02540 | Reducing Hexagon Nipple SS 3" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02550 | Reducing Hexagon Nipple SS 3" x 2" BSP | |
1013MTP02560 | Reducing Hexagon Nipple SS 3" x 2 ½" BSP | |
1013MTP02570 | Reducing Hexagon Nipple SS 4" x 2 " BSP | |
1013MTP02580 | Reducing Hexagon Nipple SS 4" x 2 ½" BSP | |
1013MTP02590 | Reducing Hexagon Nipple SS 4" x 3" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP02600 | Hexagon Bushing M/F SS ¼" x ⅛" BSP | |
1013MTP02610 | Hexagon Bushing M/F SS ⅜" x ⅛" BSP | |
1013MTP02620 | Hexagon Bushing M/F SS ⅜" x ¼" BSP | |
1013MTP02630 | Hexagon Bushing M/F SS ½" x ⅛" BSP | |
1013MTP02640 | Hexagon Bushing M/F SS ½" x ¼" BSP | |
1013MTP02650 | Hexagon Bushing M/F SS ½" x ⅜" BSP | |
1013MTP02660 | Hexagon Bushing M/F SS ¾" x ¼" BSP | |
1013MTP02670 | Hexagon Bushing M/F SS ¾" x ⅜" BSP | |
1013MTP02680 | Hexagon Bushing M/F SS ¾" x ½" BSP | |
1013MTP02690 | Hexagon Bushing M/F SS 1" x ¼" BSP | |
1013MTP02700 | Hexagon Bushing M/F SS 1" x ⅜" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP02710 | Hexagon Bushing M/F SS 1" x ½" BSP | |
1013MTP02720 | Hexagon Bushing M/F SS 1" x ¾" BSP | |
1013MTP02730 | Hexagon Bushing M/F SS 1" x ⅜" BSP | |
1013MTP02740 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ¼" x ½" BSP | |
1013MTP02750 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ¼" x ¾" BSP | |
1013MTP02760 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ¼" x 1" BSP | |
1013MTP02770 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ½" x ½" BSP | |
1013MTP02780 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ½" x ¾" BSP | |
1013MTP02790 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ½" x 1" BSP | |
1013MTP02800 | Hexagon Bushing M/F SS 1 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02810 | Hexagon Bushing M/F SS 2" x ½" BSP | |
1013MTP02820 | Hexagon Bushing M/F SS 2" x ¾" BSP | |
1013MTP02830 | Hexagon Bushing M/F SS 2" x 1" BSP | |
1013MTP02840 | Hexagon Bushing M/F SS 2" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02850 | Hexagon Bushing M/F SS 2" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02860 | Hexagon Bushing M/F SS 2 ½" x 1" BSP | |
1013MTP02870 | Hexagon Bushing M/F SS 2 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP02880 | Hexagon Bushing M/F SS 2 ½" x 1 ½" BSP | |
1013MTP02890 | Hexagon Bushing M/F SS 2 ½" x 2" BSP | |
1013MTP02900 | Hexagon Bushing M/F SS 3" x 2" BSP | |
1013MTP02910 | Hexagon Bushing M/F SS 3" x 2 ½" BSP | |
1013MTP02920 | Hexagon Bushing M/F SS 4" x 2 " BSP | |
1013MTP02930 | Hexagon Bushing M/F SS 4" x 2 ½" BSP | |
1013MTP02940 | Hexagon Bushing M/F SS 4" x 3" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP03000 | Hexagon Negative Bush M/F SS ¼" x ⅛" BSP | |
1013MTP03010 | Hexagon Negative Bush M/F SS ⅜" x ¼" BSP | |
1013MTP03020 | Hexagon Negative Bush M/F SS ½" x ¼" BSP | |
1013MTP03030 | Hexagon Negative Bush M/F SS ½" x ⅜" BSP | |
1013MTP03040 | Hexagon Negative Bush M/F SS ½" x ½" BSP | |
1013MTP03050 | Hexagon Negative Bush M/F SS ¾" x ½" BSP | |
1013MTP03060 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1" x ½" BSP | |
1013MTP03070 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1" x ¾" BSP | |
1013MTP03080 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1 ¼" x ¾" BSP | |
1013MTP03090 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1 ¼" x 1" BSP | |
1013MTP03100 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1 ½" x ¾" BSP | |
1013MTP03110 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1 ½" x 1" BSP | |
1013MTP03120 | Hexagon Negative Bush M/F SS 1 ½" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP03130 | Hexagon Negative Bush M/F SS 2" x 1" BSP | |
1013MTP03140 | Hexagon Negative Bush M/F SS 2" x 1 ¼" BSP | |
1013MTP03150 | Hexagon Negative Bush M/F SS 2" x 1 ½" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP03200 | Hexagon Plug Male SS ⅛" BSP 6-k | |
1013MTP03210 | Hexagon Plug Male SS ¼" BSP 6-k | |
1013MTP03220 | Hexagon Plug Male SS ⅜" BSP 6-k | |
1013MTP03230 | Hexagon Plug Male SS ½" BSP 6-k | |
1013MTP03240 | Hexagon Plug Male SS ¾" BSP 6-k | |
1013MTP03250 | Hexagon Plug Male SS 1" BSP 8-k | |
1013MTP03260 | Hexagon Plug Male SS 1 ¼" BSP 8-k | |
1013MTP03270 | Hexagon Plug Male SS 2" BSP 8-k | |
1013MTP03280 | Hexagon Plug Male SS 2 ½" BSP 8-k | |
1013MTP03290 | Hexagon Plug Male SS 3" BSP 8-k | |
1013MTP03300 | Hexagon Plug Male SS 4" BSP 8-k | |
| | | |
 | 1013MTP03400 | Hexagon Hose Nipple Male SS ⅛" BSP x 7 mm | |
1013MTP03410 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¼" BSP x 6,5 mm | |
1013MTP03420 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¼" BSP x 8 mm | |
1013MTP03430 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¼" BSP x 9 mm | |
1013MTP03440 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¼" BSP x 11 mm | |
1013MTP03450 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¼" BSP x 12,7 mm | |
1013MTP03460 | Hexagon Hose Nipple Male SS ⅜" BSP x 8 mm | |
1013MTP03470 | Hexagon Hose Nipple Male SS ⅜" BSP x 9 mm | |
1013MTP03480 | Hexagon Hose Nipple Male SS ⅜" BSP x 11 mm | |
1013MTP03490 | Hexagon Hose Nipple Male SS ⅜" BSP x 13 mm | |
1013MTP03500 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 9 mm | |
1013MTP03510 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 11 mm | |
1013MTP03520 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 12,7 mm | |
1013MTP03530 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 13 mm | |
1013MTP03540 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 14 mm | |
1013MTP03550 | Hexagon Hose Nipple Male SS ½" BSP x 17 mm | |
1013MTP03560 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¾" BSP x 19 mm | |
1013MTP03570 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¾" BSP x 20 mm | |
1013MTP03580 | Hexagon Hose Nipple Male SS ¾" BSP x 25 mm | |
1013MTP03590 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1" BSP x 25,4 mm | |
1013MTP03600 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1" BSP x 26 mm | |
1013MTP03610 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1 ¼" BSP x 31,8mm | |
1013MTP03620 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1 ¼" BSP x 33 mm | |
1013MTP03630 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1 ½" BSP x 38,1 mm | |
1013MTP03640 | Hexagon Hose Nipple Male SS 1 ½" BSP x 39 mm | |
1013MTP03650 | Hexagon Hose Nipple Male SS 2" BSP x 50,8 mm | |
1013MTP03660 | Hexagon Hose Nipple Male SS 2 ½" BSP x 63,5 mm | |
1013MTP03670 | Hexagon Hose Nipple Male SS 3" BSP x 76,1 mm | |
1013MTP03680 | Hexagon Hose Nipple Male SS 4" BSP x 101,6 mm | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP03700 | Hexagon Hose Nipple Female SS ⅛" BSP x 8 mm | |
1013MTP03710 | Hexagon Hose Nipple Female SS ¼" BSP x 9 mm | |
1013MTP03720 | Hexagon Hose Nipple Female SS ⅜" BSP x 9,5mm | |
1013MTP03730 | Hexagon Hose Nipple Female SS ½" BSP x 12,7mm | |
1013MTP03740 | Hexagon Hose Nipple Female SS ¾" BSP x 19,5mm | |
1013MTP03750 | Hexagon Hose Nipple Female SS 1" BSP x 25,4mm | |
1013MTP03760 | Hexagon Hose Nipple Female SS 1 ¼" BSP x 31,8mm | |
1013MTP03770 | Hexagon Hose Nipple Female SS 2" BSP x 51 mm | |
| | | |
| | | |
 | 1013MTP03800 | Elbow 90° Female/Female SS ⅛" BSP | |
1013MTP03810 | Elbow 90° Female/Female SS ¼" BSP | |
1013MTP03820 | Elbow 90° Female/Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP03830 | Elbow 90° Female/Female SS ½" BSP | |
1013MTP03840 | Elbow 90° Female/Female SS ¾" BSP | |
1013MTP03850 | Elbow 90° Female/Female SS 1" BSP | |
1013MTP03860 | Elbow 90° Female/Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP03870 | Elbow 90° Female/Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP03880 | Elbow 90° Female/Female SS 2" BSP | |
1013MTP03890 | Elbow 90° Female/Female SS 2 ½" BSP | |
1013MTP03900 | Elbow 90° Female/Female SS 3" BSP | |
1013MTP03910 | Elbow 90° Female/Female SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP04000 | Elbow 45° Female/Female SS ⅛" BSP | |
1013MTP04010 | Elbow 45° Female/Female SS ¼" BSP | |
1013MTP04020 | Elbow 45° Female/Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP04030 | Elbow 45° Female/Female SS ½" BSP | |
1013MTP04040 | Elbow 45° Female/Female SS ¾" BSP | |
1013MTP04050 | Elbow 45° Female/Female SS 1" BSP | |
1013MTP04060 | Elbow 45° Female/Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP04070 | Elbow 45° Female/Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP04080 | Elbow 45° Female/Female SS 2" BSP | |
1013MTP04090 | Elbow 45° Female/Female SS 2 ½" BSP | |
1013MTP04100 | Elbow 45° Female/Female SS 3" BSP | |
1013MTP04110 | Elbow 45° Female/Female SS 4" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP04200 | Elbow 90° Female/Male SS ⅛" BSP | |
1013MTP04210 | Elbow 90° Female/Male SS ¼" BSP | |
1013MTP04220 | Elbow 90° Female/Male SS ⅜" BSP | |
1013MTP04230 | Elbow 90° Female/Male SS ½" BSP | |
1013MTP04240 | Elbow 90° Female/Male SS ¾" BSP | |
1013MTP04250 | Elbow 90° Female/Male SS 1" BSP | |
1013MTP04260 | Elbow 90° Female/Male SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP04270 | Elbow 90° Female/Male SS 1 ½" BSP | |
1013MTP04280 | Elbow 90° Female/Male SS 2" BSP | |
1013MTP04290 | Elbow 90° Female/Male SS 2 ½" BSP | |
1013MTP04300 | Elbow 90° Female/Male SS 3" BSP | |
1013MTP04310 | Elbow 90° Female/Male SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP04400 | Elbow 45° Female/Male SS ⅛" BSP | |
1013MTP04410 | Elbow 45° Female/Male SS ¼" BSP | |
1013MTP04420 | Elbow 45° Female/Male SS ⅜" BSP | |
1013MTP04430 | Elbow 45° Female/Male SS ½" BSP | |
1013MTP04440 | Elbow 45° Female/Male SS ¾" BSP | |
1013MTP04450 | Elbow 45° Female/Male SS 1" BSP | |
1013MTP04460 | Elbow 45° Female/Male SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP04470 | Elbow 45° Female/Male SS 1 ½" BSP | |
1013MTP04480 | Elbow 45° Female/Male SS 2" BSP | |
1013MTP04490 | Elbow 45° Female/Male SS 2 ½" BSP | |
1013MTP04500 | Elbow 45° Female/Male SS 3" BSP | |
1013MTP04510 | Elbow 45° Female/Male SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP04600 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS ¼" x ⅛" BSP | G-13 |
1013MTP04610 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS ⅜" x ¼" BSP | G-13 |
1013MTP04620 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS ½" x ⅜" BSP | G-13 |
1013MTP04630 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS ¾" x ⅜" BSP | G-13 |
1013MTP04640 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS ¾" x ½" BSP | G-13 |
1013MTP04650 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1" x ½" BSP | G-13 |
1013MTP04660 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1" x ¾" BSP | G-13 |
1013MTP04670 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1 ¼" x ¾" BSP | G-13 |
1013MTP04680 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1 ¼" x 1" BSP | G-13 |
1013MTP04690 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1 ½" x 1" BSP | G-13 |
1013MTP04700 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 1 ½" x 1 ¼" BSP | G-13 |
1013MTP04710 | Elbow 90° Reduced Female/Female SS 2" x 1 ½" BSP | G-13 |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP04800 | Bend 90° Male SS ⅛" BSP | |
1013MTP04810 | Bend 90° Male SS ¼" BSP | |
1013MTP04820 | Bend 90° Male SS ⅜" BSP | |
1013MTP04830 | Bend 90° Male SS ½" BSP | |
1013MTP04840 | Bend 90° Male SS ¾" BSP | |
1013MTP04850 | Bend 90° Male SS 1" BSP | |
1013MTP04860 | Bend 90° Male SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP04870 | Bend 90° Male SS 1 ½" BSP | |
1013MTP04880 | Bend 90° Male SS 2" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP04900 | Union Conical Joint Female/Female SS ⅛" BSP | |
1013MTP04910 | Union Conical Joint Female/Female SS ¼" BSP | |
1013MTP04920 | Union Conical Joint Female/Female SS ⅜" BSP | |
1013MTP04930 | Union Conical Joint Female/Female SS ½" BSP | |
1013MTP04940 | Union Conical Joint Female/Female SS ¾" BSP | |
1013MTP04950 | Union Conical Joint Female/Female SS 1" BSP | |
1013MTP04960 | Union Conical Joint Female/Female SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP04970 | Union Conical Joint Female/Female SS 1 ½" BSP | |
1013MTP04980 | Union Conical Joint Female/Female SS 2" BSP | |
1013MTP04990 | Union Conical Joint Female/Female SS 2 ½" BSP | |
1013MTP05000 | Union Conical Joint Female/Female SS 3" BSP | |
1013MTP05010 | Union Conical Joint Female/Female SS 4" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP05100 | Union Conical Joint Female/Male SS ⅛" BSP | |
1013MTP05110 | Union Conical Joint Female/Male SS ¼" BSP | |
1013MTP05120 | Union Conical Joint Female/Male SS ⅜" BSP | |
1013MTP05130 | Union Conical Joint Female/Male SS ½" BSP | |
1013MTP05140 | Union Conical Joint Female/Male SS ¾" BSP | |
1013MTP05150 | Union Conical Joint Female/Male SS 1" BSP | |
1013MTP05160 | Union Conical Joint Female/Male SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP05170 | Union Conical Joint Female/Male SS 1 ½" BSP | |
1013MTP05180 | Union Conical Joint Female/Male SS 2" BSP | |
1013MTP05190 | Union Conical Joint Female/Male SS 2 ½" BSP | |
1013MTP05200 | Union Conical Joint Female/Male SS 3" BSP | |
1013MTP05210 | Union Conical Joint Female/Male SS 4" BSP | |
| | | |
| Fittings SS [ Screw / Threaded fittings ] | |
 | 1013MTP05300 | Union Conical Joint Male/Male SS ⅜" BSP | |
1013MTP05310 | Union Conical Joint Male/Male SS ½" BSP | |
1013MTP05320 | Union Conical Joint Male/Male SS ¾" BSP | |
1013MTP05330 | Union Conical Joint Male/Male SS 1" BSP | |
1013MTP05340 | Union Conical Joint Male/Male SS 1 ¼" BSP | |
1013MTP05350 | Union Conical Joint Male/Male SS 1 ½" BSP | |
1013MTP05360 | Union Conical Joint Male/Male SS 2" BSP | |
| | | |
 | 1013MTP05400 | Union Conical butt weld end SS ⅛" BSP | |
